Feature map completa per livello utente · Priorità MVP e roadmap
| Modulo / Feature | Funzione principale | 🏢 Mgmt | 🏥 Direttore | 👥 Staff | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard & Controllo | |||||
Dashboard esecutiva catena KPI aggregati, alert, stato sedi | Vista d'insieme real-time | ✓ | — | — | MVP |
Dashboard di sede KPI clinica, turni oggi, alert locali | Controllo operativo quotidiano | ◐ | ✓ | — | MVP |
App personale dipendente Turni, ferie, comunicazioni | Self-service operativo | — | — | ✓ | MVP |
Centro notifiche & alert Alert prioritizzati per ruolo | Attenzione su ciò che conta | ✓ | ✓ | ◐ | MVP |
| Anagrafiche | |||||
Anagrafica cliniche Dati sede, stato, configurazione | Registro rete sedi | ✓ | ◐ | — | MVP |
Anagrafica dottori Dati professionali, albo, contratto | Registro medici catena | ✓ | ✓ | — | MVP |
Anagrafica dipendenti Dati personali, contratto, storico | Registro HR completo | ✓ | ✓ | ◐ | MVP |
Contratti & scadenze Tipo contratto, date, alert rinnovo | Gestione ciclo vita contratti | ✓ | ◐ | — | Spr. 2 |
| Turni & HR Operativo | |||||
Pianificazione turni Editor visivo, drag & drop, template | Scheduling settimanale/mensile | ◐ | ✓ | — | MVP |
Richiesta & approvazione ferie Workflow completo dipendente→direttore | Gestione assenze pianificate | ◐ | ✓ | ✓ | MVP |
Cambio & scambio turni Richiesta tra colleghi con approvazione | Flessibilità operativa | — | ✓ | ✓ | Spr. 2 |
Gestione sostituzioni Assenze improvvise, lista disponibili | Business continuity sede | — | ✓ | — | Spr. 2 |
Presenze & timbrature Check-in QR, ore lavorate, export | Tracciamento presenze reali | ◐ | ✓ | ✓ | Spr. 3 |
| RLS & Compliance | |||||
Visite mediche Scadenze, idoneità, upload referti | Sorveglianza sanitaria | ✓ | ✓ | ◐ | MVP |
Corsi sicurezza Stato completamento, attestati, scadenze | Formazione obbligatoria | ✓ | ✓ | ◐ | MVP |
DVR & valutazione rischi Versioning, RSPP, revisione periodica | Documento principale sicurezza | ✓ | ✓ | — | MVP |
DPI & dispositivi protezione Registro consegna, firma, scadenza | Tracciamento dispositivi sicurezza | — | ✓ | ◐ | Spr. 2 |
| Documentazione | |||||
Archivio documenti per sede CPI, contratto affitto, autorizzazioni | Repository documenti obbligatori | ✓ | ✓ | — | MVP |
Documenti personali dipendente Contratto, attestati, referti | Fascicolo personale digitale | ✓ | ✓ | ✓ | Spr. 2 |
Firma digitale documenti Firma contratti e policy da remoto | Processi paperless | ✓ | ✓ | ✓ | Spr. 3 |
| Comunicazioni | |||||
Messaggistica interna Chat 1:1 e per sede | Comunicazione operativa quotidiana | ◐ | ✓ | ✓ | MVP |
Circolari ufficiali Broadcast con conferma lettura | Comunicazioni formali catena | ✓ | ✓ | ✓ | MVP |
Segnalazioni operative Guasti, problemi sicurezza, ticket | Gestione problemi sede | ◐ | ✓ | ✓ | Spr. 2 |
Notifiche push & email Alert automatici per ruolo e evento | Proattività del sistema | ✓ | ✓ | ✓ | MVP |
Organizzato in sprint da 4 settimane. Story points indicativi (1 SP ≈ 1 giorno sviluppatore senior).